Cenovnik konzularnih usluga
CENOVNIK KONZULARNIH USLUGA
| Izdavanje pasoša | 69 CHF |
| Izdavanje pasoša kad prethodni pasoš ističe za više od 6 meseci | 74 CHF |
| Izdavanje pasoša kad je prethodni pasoš oštećen, popunjen ili dotrajao | 74 CHF |
| Izdavanje putnog lista | 40 CHF |
| Oglašavanje pasoša nevažećim | 24 CHF |
| Oglašavanje lične karte nevažećom | 24 CHF |
| Carinska potvrda — Potvrda o vremenu provedenom na radu u inostranstvu | 124 CHF |
| Potvrda o životu | 3 CHF |
| Potvrda o podpetom zahtevu za otpust iz državljanstva na stranom jeziku | 31 CHF |
| Ostale potvrde — uverenja koja izdaje DKP | 31 CHF |
| Uvođenje u vojnu evidenciju | 4 CHF |
| Prij ava SMRTI | 20 CHF |
| Izdavanje sprovodnice | 4 CHF |
| Overa potpisa na punomoćju — izjavi | |
| PRVI PRIMERAK | 39 CHF |
| ZA DRUGI PRIMERAK DOPLATA | 18 CHF |
| ZA TREĆI PRIMERAK DOPLATA | 10 CHF |
| Pribavljanje uverenja o nekažnjavanju | 31 CHF |
| Overa fotokopije | |
| PRVI PRIMERAK | 27 CHF |
| DOPLATA ZA SVAKI NAREDNI PRIMERAK | 8 CHF |
| Overa prevoda sačinjenog u DKP | 50 CHF |
| Vize: Tip C (boravak do 90 dana) | 87 CHF |
| Vize: Tip D (privremeni boravak) | 49 CHF |
| Izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih kgьiga koje se vode u DKP i RS | 25 CHF |
| Pribavljanje uverenja od matičnih službi u RS o slobodnom bračnom stagьu | 37 CHF |
| Prijava rođenja radi upisa u MKR i evidenciju državljana R. Srbije | 20 CHF |
| Prijava braka zaključenog pred inostranim organom | 20 CHF |
| Prijem u državljanstvo Republike Srbije | 244 CHF |
| Prijem u državljanstvo Republike Srbije - izbegla, prognana i raseljena lica | 56 CHF |
| Prijem u državljanstvo Republike Srbije po međunarodnim ugovorima | 147 CHF |
| Utvrđivanje državljanstva Republike Srbije | 58 CHF |
| Otpust iz državljanstva Republike Srbije | 507 CHF |
Datum poslednjeg ažuriranja 01.07.2026.